Camera de supraveghere OOGIS NOT-MHD2 ● Gama: ECO 2016 ● 1920x1080P 2MegaPixeli AHD OPTIONAL JoyStick pentru: AHD TVI CVI CVBS ● Interior ● 77° lentila ● 30 InfraRosu 25 vizibil ●
Element imagine: 1/2.7” D 6.72mm GalaxyCore CMOS GC2023 + DSP: V30E (FH8536E), Lux minim Color 0.01LUX
Tehnologie semnal: AHD / 1920x1080P 2MegaPixeli
Unghi vizualizare orizontal 77° ● Lentila M12 3,6 mm 2 MPX ● Zoom: NU ● Focus: Fix ● Iris: Fix ● Filtru IR-CUT Auto Retractabil ● cu schimbare automata filmare color / alb-negru ● Audio: NU ● Leduri IR: 30 buc Led / Lupa Led Ǿ: 5 mm @ 850 nm ● Generatie: 2 ● Unghi iluminare: 60° ● Distanta IR max (m): 30 ● Distanta IR vs Senzor (m): 25 ● Tensiune: 12Vcc ±10% ● Consum: 300mA maxim / 70mA fara IR ● OPTIONAL JoyStick pentru: Selectare standard semnal: AHD TVI CVI CVBS si Acces configurare prin OSD / JoyStick cu Functii: ● Codec Video: necomprimat ● Codare Video Flux Principal (rezolutie, cadre, banda): 1920x1080 (2mpx)@25fps | 1280x720 (1mpx)@25fps ● Codare Video Flux Secundar (rezolutie, cadre, banda): nu suporta ● Profile: nu suporta ● Compresie diferentiata (ROI): nu suporta ● Luminozitate: DA ● Contrast: DA ● Accentuare diferente: DA ● D-WDR / WDR: DA ● Reducere Zgomot: 2DNR ● Acces cu Autentificare: nu suporta ● Control Balans de Alb: DA ● Amplificare imagine: Auto Gain Control ● Profile: nu suporta ● Acces retea: nu suporta Conectori si control Cablu: Alimentare (intrare): DC, Video (iesire): BNC ● 40cm ● Carcasa plastic tip Dome ● Standard protectie Praf/Apa: IP30 ● Axe reglaj: 3 ● EN 62676-4: 2015/4, functie de rezolutia camerei si unghiul de vizualizare orizontal: | | 77° |
Criteriu supraveghere | Pixeli per metru | Distanta maximă (m) |
Inspectare | 1000 | PPM | | 1 |
Identificare | 250 | PPM | | 5 |
Recunoaștere | 125 | PPM | | 10 |
Observare | 62 | PPM | | 19 |
Detectare | 25 | PPM | | 48 |
Monitorizare | 12 | PPM | | 101 |
Informatii logistice |
Continut pachet |
1 x Camera NOT-MHD2
3 x dibluri + holtzsuruburi pentru prindere suport camera |
Documentatie, instructiuni si softuri disponibile |
Fisa Tehnica |
Caracteristici tehnice pentru CAMERA CCTV NOT-MHD2 |
Documentatie |
Manuale de utilizare si specificatii tehnice
Instructiuni pentru telefoane mobile si tablete si PC cu sisteme de operare: Android, iPhone, Windows
|
Recomandari |
Aplicatii recomandate |
supraveghere case si vile, supraveghere scari de bloc, supraveghere sali de clasa |
Explicatii termeni tehnici |
LUX, CMOS, PAL, Unghiul de vizualizare, Infrarosu, Obturator, Diafragma |
Etichete: infrarosu,
osd,
ir_30,
noapte,
interior,
color,
cu_fir,
ip30,
ahd,
ir_cut,
1080p,
2000TVL,
NOT-MHD2